FZH নিশ্চল বর্গক্ষেত্র শঙ্কু মিশুক
Get Latest Price| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Air |
| বন্দর: | shanghai |
| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Air |
| বন্দর: | shanghai |
তরবার: তেলাং
Origin: চীন
| ইউনিট বিক্রয় | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | Mixing Drum Capacity (L) | Working Capacity (L) | Maximum Loading Weight (kg) | Mixing Speed (rpm) | Motor Power (kW) | Whole Machine Weight (kg) | Overall Size – L (mm) | Overall Size – W (mm) | Overall Size – H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FZH-300 | 300 | 240 | 150 | 3–14 | 1.5 | 600 | 1900 | 1300 | 2000 |
| FZH-500 | 500 | 400 | 250 | 3–13 | 2.2 | 750 | 2200 | 1600 | 2200 |
| FZH-1000 | 1000 | 800 | 500 | 3–12 | 4 | 1200 | 2800 | 2000 | 2800 |
| FZH-1500 | 1500 | 1200 | 750 | 3–10 | 5.5 | 1650 | 3000 | 2400 | 3000 |
| FZH-2000 | 2000 | 1600 | 1000 | 3–10 | 7.5 | 2000 | 3300 | 2600 | 3300 |
| FZH-3000 | 3000 | 2400 | 1500 | 3–8 | 11 | 3000 | 3800 | 3000 | 3800 |
| FZH-4000 | 4000 | 3600 | 2000 | 3–8 | 11 | 3500 | 4100 | 3100 | 4000 |
| FZH-5000 | 5000 | 4000 | 2500 | 3–8 | 15 | 4000 | 4400 | 3500 | 4300 |
| FZH-6000 | 6000 | 4800 | 3000 | 3–6 | 15 | 5000 | 4500 | 3700 | 4700 |
| FZH-8000 | 8000 | 6400 | 4000 | 3–6 | 18.5 | 6000 | 4800 | 3900 | 4800 |
| FZH-10000 | 10000 | 8000 | 5000 | 3–6 | 18.5 | 6800 | 5200 | 4400 | 4800 |
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।