HLT একক কলাম উত্তোলন হপার মিক্সার
Get Latest Price| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land,Express |
| বন্দর: | shanghai |
| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land,Express |
| বন্দর: | shanghai |
| ইউনিট বিক্রয় | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Model | HLT-200 | HLT-300 | HLT-500 | HLT-800 | HLT-1500 | HLT-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Hopper Capacity (L) | 200 | 300 | 400 | 800 | 1500 | 2000 |
| Maximum Working Capacity (L) | 160 | 240 | 320 | 640 | 1200 | 1600 |
| Maximum Loading Weight (kg) | 100 | 150 | 200 | 400 | 750 | 1000 |
| Mixing Speed (rpm) | 3–19 | 3–19 | 3–19 | 3–16 | 3–10 | 3–10 |
| Total Motor Power (kW) | 4.4 | 5.2 | 6.2 | 7 | 8.5 | 9.7 |
| Whole Machine Weight (kg) | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2200 | 3000 |
| Overall Size (mm) – L | 2830 | 2870 | 3170 | 3380 | 3740 | 3910 |
| Overall Size (mm) – H | 2625 | 2725 | 2800 | 2875 | 3200 | 3200 |
| Overall Size (mm) – H1 | 700 | 760 | 880 | 1060 | 1250 | 1250 |
| Overall Size (mm) – H2 | 1040 | 1100 | 1290 | 1460 | 1690 | 1730 |
| Overall Size (mm) – H3 | 1450 | 1500 | 1650 | 1840 | 2340 | 2350 |
| Overall Size (mm) – W | 740 | 740 | 740 | 740 | 900 | 900 |
| Overall Size (mm) – W1 | 1680 | 1800 | 1640 | 2540 | 2980 | 3060 |
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।