স্বয়ংক্রিয় ঘূর্ণমান ট্যাবলেট প্রেস
Get Latest Price| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land |
| বন্দর: | shanghai |
| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land |
| বন্দর: | shanghai |
তরবার: তেলাং
Origin: চীন
| ইউনিট বিক্রয় | : | Piece/Pieces |
| প্যাকেজের প্রকারভেদ | : | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | ZPW-21 | ZPW-23 |
|---|---|---|
| Turret punch quantity (pair) | 21 | 23 |
| Max. working pressure (kN) | 100 | 100 |
| Max. tablet diameter (mm) | 40 | 40 |
| Max. tablet thickness (mm) | 14 | 14 |
| Max. filling depth (mm) | 25 | 25 |
| Max. tablet pressing output / single-layer (tablet/hour) | 63000 | 69000 |
| Max. tablet pressing output / double-layer (tablet/hour) | 21000 | 23000 |
| Max. tablet pressing output / three-layer (tablet/hour) | 21000 | 23000 |
| Turret working diameter (mm) | 445 | 445 |
| Turret rotation speed (r/m) | 10–25 | 10–25 |
| Punch diameter (mm) | 55 | 55 |
| Middle mold height (mm) | 38 | 38 |
| Upper and lower punch diameters (mm) | 42 | 42 |
| Upper punch length (mm) | 175 | 175 |
| Lower punch length (mm) | 180 | 180 |
| Dimensions (mm) | 1000 × 1250 × 1900 | 1000 × 1250 × 1900 |
| Machine weight (kg) | 3200 | 3200 |
| Motor model | YU132M4A | YU132M4A |
| Motor power (kW) | 7.5 | 7.5 |
| Voltage (V) | 380 | 380 |
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।