উচ্চ গতির রোটারি ট্যাবলেট প্রেস
Get Latest Price| শোধের ধরণ: | L/C,Paypal |
| ইনকোটার্ম: | FOB |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 tower |
| পরিবহন: | Ocean,Land |
| বন্দর: | SHANGHAI |
| শোধের ধরণ: | L/C,Paypal |
| ইনকোটার্ম: | FOB |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 tower |
| পরিবহন: | Ocean,Land |
| বন্দর: | SHANGHAI |
তরবার: তেলং
Origin: চীন
Place Of Origin: China
স্থিতি: নতুন
Video Factory Inspection: Provided
Mechanical Test Report: Provided
বিপণনের ধরণ: সাধারণ পণ্য
| ইউনিট বিক্রয় | : | tower |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | GZPB-26 | GZPB-32 | GZPB-40 |
|---|---|---|---|
| Tablet punch (Sets) | 26 | 32 | 40 |
| Punch form | D | B | BB |
| Max. tablet pressure (KN) | 100 | 80 | 80 |
| Max. pre-pressure (KN) | 20 | 20 | 20 |
| Max tablet diameter – Round tablet (mm) | 25 | 18 | 13 |
| Max tablet diameter – Special tablet (mm) | 25 | 19 | 16 |
| Rotating speed – Highest (r/min) | 87 | 105 | 105 |
| Rotating speed – Lowest (r/min) | 11 | 11 | 11 |
| Production capacity (Pc/h) | 135000 | 201000 | 252000 |
| Max. filling depth (mm) | 16 | 16 | 16 |
| Max. tablet thickness (mm) | 6 | 6 | 6 |
| Upper and lower punch length (mm) | 133.6 | 133.6 | 133.6 |
| Upper and lower punch diameters (mm) | 25.35 | 19 | 19 |
| Middle mold diameter (mm) | 38.1 | 30.16 | 24.01 |
| Middle mold height (mm) | 23.81 | 22.22 | 22.22 |
| Motor power (kw) | 11 | 7.5 | 7.5 |
| Machine size (mm) | 1200×950×1850 | 1200×950×1850 | 1200×950×1850 |
| Machine weight (kg) | 1700 | 1700 | 1700 |
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।