বিক্রয়ের জন্য By800 লেপ মেশিন
Get Latest Price| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land,Express |
| বন্দর: | shanghai |
| শোধের ধরণ: | L/C,T/T |
| ইনকোটার্ম: | FOB,EXW |
| ন্যূনতম। ক্রম: | 1 Piece/Pieces |
| পরিবহন: | Ocean,Land,Express |
| বন্দর: | shanghai |
তরবার: তেলাং
Origin: চীন
| ইউনিট বিক্রয় | : | Piece/Pieces |
| প্যাকেজের প্রকারভেদ | : | স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Model | BY300 | BY400 | BY600 |
| Dia of the sugar coating pot (mm) | 300 | 400 | 600 |
| Speed of the sugar coating pot (r/min) | 46 | 46 | 40 |
| Motor power(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 |
| Heating wire power (w) | 500 | 500 | 800 |
| Blower power (w) | 40 | 40 | 60 |
| Capacity (kg /cycle) | 2 | 5 | 15 |
| Weight (kg) | 65 | 70 | 120 |
| Overall dimensions (mm) | 485×585×766 | 485×585×810 | 700×540×1300 |
| Power of other heating (w) | 500 | 500 | 600 |
| Model | BY800 | BY1000 | BY1250 |
| Dia of the sugar coating pot (mm) | 800 | 1000 | 1250 |
| Speed of the sugar coating pot (r/min) | 32 | 32 | 30 |
| Motor power(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Heating wire power (w) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Blower power (w) | 250 | 250 | 250 |
| Capacity (kg /cycle) | 30~50 | 50~70 | 90~150 |
| Weight (kg) | 240 | 250 | 280 |
| Overall dimensions (mm) | 925×900×1500 | 1100×1100×1600 | 1200×1250×1630 |
| Power of other heating (w) | 1000×2 | 1000×2 | 1000×2 |
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।
আরও তথ্য পূরণ করুন যাতে আপনার সাথে দ্রুত যোগাযোগ করতে পারে
গোপনীয়তার বিবৃতি: আপনার গোপনীয়তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংস্থা আপনার ব্যক্তিগত তথ্যগুলি আপনার সুস্পষ্ট অনুমতিগুলি সহ কোনও এক্সপ্যানিতে প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি দেয়।